| Destination Country | Country Code | Destination Currency | Payment Channel(s) |
|---|---|---|---|
| Austria ๐ฆ๐น | AT | EUR | Bank Transfer |
| Canada ๐จ๐ฆ | CA | CAD | Bank Transfer |
| Denmark ๐ฉ๐ฐ | DK | DKK | Bank Transfer |
| Germany ๐ฉ๐ช | DE | EUR | Bank Transfer |
| Ghana ๐ฌ๐ญ | GH | GHS | Mobile Money |
| Ivory Coast ๐จ๐ฎ | CI | XOF | Mobile Money |
| Kenya ๐ฐ๐ช | KE | KES | Mobile Money |
| Malawi ๐ฒ๐ผ | MW | MWK | Bank Transfer, Mobile Money |
| Nigeria ๐ณ๐ฌ | NG | NGN | Bank Transfer |
| Rwanda ๐ท๐ผ | RW | RWF | Mobile Money |
| Senegal ๐ธ๐ณ | SN | XOF | Bank Transfer |
| South Africa ๐ฟ๐ฆ | ZA | ZAR | Bank Transfer |
| United Kingdom ๐ฌ๐ง | GB | GBP | Bank Transfer |
| United States ๐บ๐ธ | US | USD | SWIFT |
| China ๐จ๐ณ | CN | CNY | Bank Transfer |
| Singapore ๐ธ๐ฌ | SG | SGD | Bank Transfer |
| South Korea ๐ฐ๐ท | KR | KRW | Bank Transfer |
| Thailand ๐น๐ญ | TH | THB | Bank Transfer |
| Malaysia ๐ฒ๐พ | MY | MYR | Bank Transfer |
| Vietnam ๐ป๐ณ | VN | VND | Bank Transfer |

