| Destination Country | Country Code | Destination Currency | Payment Channel(s) |
|---|---|---|---|
| Austria ๐ฆ๐น | AT | EUR | Bank Transfer |
| Canada ๐จ๐ฆ | CA | CAD | Bank Transfer |
| Denmark ๐ฉ๐ฐ | DK | DKK | Bank Transfer |
| Germany ๐ฉ๐ช | DE | EUR | Bank Transfer |
| Ivory Coast ๐จ๐ฎ | CI | XOF | Mobile Money |
| Malawi ๐ฒ๐ผ | MW | MWK | Bank Transfer |
| Nigeria ๐ณ๐ฌ | NG | NGN | Bank Transfer |
| Rwanda ๐ท๐ผ | RW | RWF | Bank Transfer |
| Senegal ๐ธ๐ณ | SN | XOF | Bank Transfer |
| South Africa ๐ฟ๐ฆ | ZA | ZAR | Bank Transfer |
| United Kingdom ๐ฌ๐ง | GB | GBP | Bank Transfer |
| United States ๐บ๐ธ | US | USD | Bank Transfer |

